Überspringen zu Hauptinhalt

FÜR EIN SELBSTBESTIMMTES WOHNEN IM ALTER

Die lichtdurchfluteten barrierefreien Räume unserer Mietwohnungen überzeugen durch einen komfortablen Ausbaustandard mit Sitzplatz oder Balkon. Die durchdachte Raumaufteilung richtet sich an die Bedürfnisse älterer Bewohner, und die verwendeten Materialien sorgen für Behaglichkeit. Im Untergeschoss befindet sich eine Tiefgarage mit 18 Autoabstellplätzen, die auf Wunsch gemietet werden können. Jede Wohnung verfügt über ein eigenes abschliessbares Kellerabteil und über eine eigene Waschmaschine sowie einen Tumbler.

Sowohl das Untergeschoss wie auch die Wohnungen in den oberen Stockwerken sind über die eingebaute Liftanlage bequem erreichbar. Ein weiteres Plus ist der grosszügige Gemeinschaftsraum, der den Bewohnern für gesellschaftliche Aktivitäten zur Verfügung steht.

Wohnungsdetails

  • Alle Wohnungen verfügen über folgende Details:
  • Sitzplatz oder Balkon
  • Waschmaschine und Tumbler
  • Eigenes Kellerabteil

Aktuelle Verfügbarkeit:

Insgesamt stehen in der «Residenz Obschtgarta» neun 2½- und neun 3½-Zimmer-Mietwohnungen auf drei Etagen zur Verfügung.

Grundrissplan EG
WhgWohnungWohnflächeBalkonKellerNettomieteNeben-kostenTotalGrundriss
EG013.5 Zimmer76.00 m28.5 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
EG022.5 Zimmer48.50 m27 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
EG032.5 Zimmer48.50 m27 m25.2 m2GemeinschaftGemeinschaftGemeinschaft
EG043.5 Zimmer76.00 m28.5 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
EG052.5 Zimmer51.00 m29 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
EG063.5 Zimmer68.50 m28.5 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
Grundrissplan OG
WhgWohnungWohnflächeBalkonKellerNetto-mieteNeben-kostenTotalGrundriss
OG073.5 Zimmer76.00 m28.5 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
OG082.5 Zimmer48.50 m27 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
OG092.5 Zimmer48.50 m27 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
OG103.5 Zimmer76.00 m28.5 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
OG112.5 Zimmer51.00 m29 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
OG123.5 Zimmer68.50 m28.5 m25.2 m2Auf AnfrageAuf AnfrageAuf Anfrage
Grundrissplan DG
WhgWohnungWohnflächeBalkonKellerNettomieteNeben-kostenTotalGrundriss
DG133.5 Zimmer76.00 m28.5 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
DG142.5 Zimmer48.50 m27 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
DG152.5 Zimmer48.50 m27 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
DG163.5 Zimmer76.00 m28.5 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
DG172.5 Zimmer51.00 m29 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
DG183.5 Zimmer68.50 m28.5 m25.2 m2VermietetVermietetVermietet
An den Anfang scrollen